Attivazione conclusa – Log finale
1WM/ME001 Lipari Island| Date | Time | Mode | Band | Callsign |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 09:26 | SSB | 11m | 1EK058 |
| 2026-10-14 | 16:40 | SSB | 11m | 1WM036 |
| 2026-10-14 | 16:27 | SSB | 11m | 31PAT093 |
| 2026-10-14 | 16:16 | SSB | 11m | 14AT047 |
| 2026-10-14 | 16:14 | SSB | 11m | 30AT252 |
| 2026-10-14 | 16:13 | SSB | 11m | 30FD548 |
| 2026-10-14 | 12:10 | SSB | 11m | 1WM035 |
| 2026-10-14 | 10:10 | SSB | 11m | 26CT032 |
| 2026-10-14 | 10:08 | SSB | 11m | 68LV180 |
| 2026-10-14 | 10:07 | SSB | 11m | 26CT001 |
| 2026-10-14 | 10:02 | SSB | 11m | 26CT5610 |
| 2026-10-14 | 09:58 | SSB | 11m | 29LR394 |
| 2026-10-14 | 09:54 | SSB | 11m | 26MB013 |
| 2026-10-14 | 09:51 | SSB | 11m | 20AT149 |
| 2026-10-14 | 09:49 | SSB | 11m | 108AT109 |
| 2026-10-14 | 09:47 | SSB | 11m | 44WM048 |
| 2026-10-14 | 09:41 | SSB | 11m | 108CR385 |
| 2026-10-14 | 09:39 | SSB | 11m | 44WM001 |
| 2026-10-13 | 12:37 | SSB | 11m | 29AT101 |
| 2026-10-13 | 12:18 | SSB | 11m | 9XM255 |
| 2026-10-13 | 12:16 | SSB | 11m | 20SD149 |
| 2026-10-13 | 12:15 | SSB | 11m | 26CR331 |
| 2026-10-13 | 12:14 | SSB | 11m | 14KM2913 |
| 2026-10-13 | 12:13 | SSB | 11m | 20REXEWS870 |
| 2026-10-13 | 12:11 | SSB | 11m | 26TD113 |
| 2026-10-13 | 12:07 | SSB | 11m | 26WY88/M |
| 2026-10-13 | 12:06 | SSB | 11m | 26CT517 |
| 2026-10-13 | 12:04 | SSB | 11m | 108DD221 |
| 2026-10-13 | 12:03 | SSB | 11m | 26AT113 |
| 2026-10-13 | 12:02 | SSB | 11m | 26LR181 |
| 2026-10-13 | 12:02 | SSB | 11m | 26TM964 |
| 2026-10-13 | 11:59 | SSB | 11m | 108SC01 |
| 2026-10-13 | 11:58 | SSB | 11m | 26DR153 |
| 2026-10-13 | 11:57 | SSB | 11m | 26CT3203 |
| 2026-10-13 | 11:57 | SSB | 11m | 26DT928 |
| 2026-10-13 | 11:56 | SSB | 11m | 29WF380 |
| 2026-10-13 | 11:55 | SSB | 11m | 163AT102 |
| 2026-10-13 | 11:54 | SSB | 11m | 26TC706 |
| 2026-10-13 | 11:54 | SSB | 11m | 26WD40 |
| 2026-10-13 | 11:49 | SSB | 11m | 26LR005 |
| 2026-10-13 | 11:49 | SSB | 11m | 26NC7 |
| 2026-10-13 | 11:48 | SSB | 11m | 108CT171 |
| 2026-10-13 | 11:48 | SSB | 11m | 26SD163 |
| 2026-10-13 | 11:47 | SSB | 11m | 68AT121 |
| 2026-10-13 | 11:46 | SSB | 11m | 26WM113 |
| 2026-10-13 | 11:42 | SSB | 11m | 26TD96 |
| 2026-10-13 | 11:41 | SSB | 11m | 56LR555 |
| 2026-10-13 | 11:41 | SSB | 11m | 26CT5610 |
| 2026-10-13 | 11:40 | SSB | 11m | 68LR001 |
| 2026-10-13 | 11:40 | SSB | 11m | 56TR277 |
| 2026-10-13 | 11:39 | SSB | 11m | 163OP216 |
| 2026-10-13 | 11:38 | SSB | 11m | 29WT200 |
| 2026-10-13 | 11:38 | SSB | 11m | 108AT555 |
| 2026-10-12 | 14:04 | SSB | 11m | 9AT092 |
| 2026-10-12 | 13:57 | SSB | 11m | 1EK156 |
| 2026-10-12 | 12:34 | SSB | 11m | 2AT715 |
| 2026-10-12 | 12:28 | SSB | 11m | 161EX015 |
| 2026-10-12 | 12:25 | SSB | 11m | 108EK??? |
| 2026-10-12 | 12:16 | SSB | 11m | 108RS10 |



